Zestaw do szczecinowania
Urządzenie wykonujemy ze stali kwasodpornej.
Ściany boczne kotła izolowane termicznie. Hydrauliczny za- i wyładunek tuszy ze szczeciniarki. Ogrzewanie palnikiem wentylatorowym. Mikroprocesorowe sterowanie pracą zestawu.
Uwaga! Urządzenia produkujemy w wersjach z grzaniem elektrycznym, gazowym, olejowym oraz parowym.
| Typ kotła | Wydajność [szt.] | Pojemność [dm3] | L [mm] |
|---|---|---|---|
| K2 | 40 | 1350 | 1780 |
| K3 | 55 | 1800 | 2180 |
| K4 | 70 | 2250 | 2480 |
| K5 | 85 | 2700 | 2880 |
| K6 | 100 | 3150 | 3280 |
| Kocioł do oparzania | Szczeciniarka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en. elektr. [kW] |
olej opałowy [dm3/h] |
gaz ziemny [m3/h] |
gaz płynny [kg/h] |
para .3-.5 bar [kg/h] |
en. elektr. [kW] |
woda 2-4 bar [dm3/min] |
|
| K2 | 40 | 3,8 | 4,7 | 3,5 | 130 | 5,2 | 12 |
| K3 | 55 | 5,7 | 7,0 | 5,2 | 200 | 5,2 | 14 |
| K4 | 70 | 7,6 | 9,4 | 6,9 | 260 | 5,2 | 16 |
| K5 | 85 | 9,5 | 11,7 | 8,6 | 330 | 5,2 | 18 |
| K6 | 100 | 11,4 | 14,0 | 10,3 | 400 | 5,2 | 20 |



